.jpg)
DATA
区間 品川〜仙台
駅数 80駅※
距離 343.7km※
※「品川」〜「上野」間の上野東京ライン、上野駅及び「岩沼」〜「仙台」間の東北本線区間は除外
東京都心から仙台まで、350km以上に渡る路線
東京都心から北東に千葉県と茨城県を結び、太平洋側を北上して福島県・宮城県と続き、東北地方最大の都市である仙台市の仙台駅に至る路線です。総距離は340km以上と極めて長く、駅数も80駅と多いです。一部区間は他路線に直通する形となるため直通先の駅を含めると90駅にもなります。
非常に長い路線であるため地域によって運行形態が大きく異なっているのが特徴です。東京都・千葉県・茨城県南部の区間は快速運転を行う通勤路線としての顔、茨城県県央と県北・福島県・宮城県は地域輸送のローカル線、宮城県仙台市寄りの区間は東北本線に直通することで東北地方最大の都市である仙台市へのアクセスを促します。
上野東京ライン・常磐線快速・常磐線の関係図。

上野東京ライン(東海道線直通)
Ueno Tokyo Line
快速(常磐快速線)
Rapid
普通
Local
特別快速
Special Rapid
特急ときわ・ひたち
Limited Express
ひたち
※車両図鑑・E657系のページに飛びます。
普通列車グリーン車
Suicaの利用エリア
日中毎時運行本数
品川
|
上野
4
上野
|
取手
6
取手
|
土浦
3
土浦
|
水戸
2
水戸
|
勝田
4
勝田
|
高萩
2
高萩
|
いわき
1〜2
いわき
|
岩沼
1
岩沼
|
仙台
3〜4
| 路 | 駅名 | 特別快速 | 乗り換え路線 | 駅の所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 上 野 東 京 ラ イ ン ・ 東 海 道 線 | しながわ 
 | 〇 | 東京都港区 | |
| しんばし 
 | 〇 | 東京都港区 | ||
| とうきょう 
 | 〇 | 東京都千代田区 | ||
| うえの 
 | 〇 | 東京都台東区 | ||
| 常 磐 線 快 速 | にっぽり 
 | 〇 | 東京都荒川区 | |
| みかわしま 
 | 東京都荒川区 | |||
| みなみせんじゅ 
 | 東京都荒川区 | |||
| きたせんじゅ 
 | 〇 | 東京都足立区 | ||
| まつど | 〇 | 千葉県松戸市 | ||
| かしわ | 〇 | 千葉県柏市 | ||
| あびこ | 千葉県我孫子市 | |||
| てんのうだい | 千葉県我孫子市 | |||
| 
 とりで | 〇 | 
 | 茨城県取手市 | |
| 常 磐 線 | ふじしろ | 〇 | 茨城県取手市 | |
| りゅうがさきし | 〇 | 茨城県龍ヶ崎市 | ||
| うしく | 〇 | 茨城県牛久市 | ||
| ひたちのうしく | 〇 | 茨城県牛久市 | ||
| あらかわおき | 〇 | 茨城県土浦市 | ||
| つちうら | 〇 | 茨城県土浦市 | ||
| かんだつ | 茨城県土浦市 | |||
| たかはま | 茨城県石岡市 | |||
| いしおか | 茨城県石岡市 | |||
| はとり | 茨城県小美玉市 | |||
| いわま | 茨城県笠間市 | |||
| ともべ | 茨城県笠間市 | |||
| うちはら | 茨城県水戸市 | |||
| あかつか | 茨城県水戸市 | |||
| かいらくえん | 茨城県水戸市 | |||
| みと | 茨城県水戸市 | |||
| かつた | 茨城県ひたちなか市 | |||
| さわ | 茨城県ひたちなか市 | |||
| とうかい | 茨城県東海村 | |||
| おおみか | 茨城県日立市 | |||
| ひたちたが | 茨城県日立市 | |||
| ひたち | 茨城県日立市 | |||
| おぎつ | 茨城県日立市 | |||
| じゅうおう | 茨城県日立市 | |||
| たかはぎ | 茨城県高萩市 | |||
| みなみなかごう | 茨城県北茨城市 | |||
| いそはら | 茨城県北茨城市 | |||
| おおつこう | 茨城県北茨城市 | |||
| なこそ | 福島県いわき市 | |||
| うえだ | 福島県いわき市 | |||
| いずみ | 福島県いわき市 | |||
| ゆもと | 福島県いわき市 | |||
| うちごう | 福島県いわき市 | |||
| いわき | 福島県いわき市 | |||
| くさの | 福島県いわき市 | |||
| よつくら | 福島県いわき市 | |||
| ひさのはま | 福島県いわき市 | |||
| すえつぎ | 福島県いわき市 | |||
| ひろの | 福島県広野町 | |||
| じぇいびれっじ | 福島県楢葉町 | |||
| きど | 福島県楢葉町 | |||
| たつた | 福島県楢葉町 | |||
| とみおか | 福島県富岡町 | |||
| よのもり | 福島県富岡町 | |||
| おおの | 福島県大熊町 | |||
| ふたば | 福島県双葉町 | |||
| なみえ | 福島県浪江町 | |||
| ももうち | 福島県南相馬市 | |||
| おだか | 福島県南相馬市 | |||
| いわきおおた | 福島県南相馬市 | |||
| はらのまち | 福島県南相馬市 | |||
| かしま | 福島県南相馬市 | |||
| にったき | 福島県相馬市 | |||
| そうま | 福島県相馬市 | |||
| こまがみね | 福島県新地町 | |||
| しんち | 福島県新地町 | |||
| さかもと | 宮城県山元町 | |||
| やました | 宮城県山元町 | |||
| はまよしだ | 宮城県亘理町 | |||
| わたり | 宮城県亘理町 | |||
| おおくま | 宮城県亘理町 | |||
| いわぬま | 宮城県岩沼市 | |||
| 東 北 本 線 | たてこし | 宮城県名取市 | ||
| なとり | 宮城県名取市 | |||
| みなみせんだい 
 | 宮城県仙台市 | |||
| たいしどう 
 | 宮城県仙台市 | |||
| ながまち 
 | 宮城県仙台市 | |||
| せんだい 
 | 宮城県仙台市 | 
