大宮おおみやOmiya所在地埼玉県さいたま市1日平均乗車人員JR東日本(2021年)約203,000人東武鉄道(2019年)約67,800人埼玉新都市交通(2019年)約24,200人埼玉県最大のターミナル駅と繁華街を形成する、鉄道の街多くの路線が乗り入れる埼玉県最大のターミナル駅。駅周辺は繁華街が...
.jpg)
DATA
区間 大宮〜船橋
駅数 35駅
距離 62.7km
埼玉と千葉の都市(アーバン)を結ぶ路線は公園(パーク)が多く立地
.jpg)
.jpg)
埼玉県さいたま市の大宮駅から東京都心の東側を囲むように千葉県船橋市の船橋駅を結ぶ路線です。全線を通して東京近郊のベッドタウンを走るため通勤利用が中心となっており、東武では伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・日光線・東武東上線に次ぐ基幹路線と位置づけています。
本当の路線名は「東武野田線」といいますが2014年4月から「東武アーバンパークライン」の愛称を導入し、旅客案内上は愛称で統一されました。
アーバンパークラインの由来ですが、首都郊外の都市(アーバン)を結ぶ路線であること。そして沿線に大規模な公園(パーク)が多いことからこの愛称に決められたようです。
普通
Local
区間急行
Section Express
急行
Express
特急アーバンパークライナー
Limited Express
「浅草」〜「春日部」〜「大宮」※
「浅草」〜「春日部」〜「柏」※
「大宮」〜「柏」
※浅草始発のみ
※車両図鑑・東武500系のページに飛びます。
日中毎時運行本数
大宮
|
春日部
8
春日部
|
運河
6
運河
|
船橋
8
| 駅名 | 区間 | 急行 | 乗り換え路線 | 駅の所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| おおみや | 〇 | 〇 | 埼玉県さいたま市 | |
| きたおおみや | 埼玉県さいたま市 | |||
| おおみやこうえん | 埼玉県さいたま市 | |||
| おおわだ | 埼玉県さいたま市 | |||
| ななさと | 埼玉県さいたま市 | |||
| いわつき | 〇 | 〇 | 埼玉県さいたま市 | |
| ひがしいわつき | 埼玉県さいたま市 | |||
| とよはる | 埼玉県春日部市 | |||
| やぎさき | 埼玉県春日部市 | |||
| かすかべ | 〇 | 〇 | 埼玉県春日部市 | |
| ふじのうしじま | 〇 | 〇 | 埼玉県春日部市 | |
| みなみさくらい | 〇 | 〇 | 埼玉県春日部市 | |
| かわま | 〇 | 〇 | 千葉県野田市 | |
| ななこうだい | 〇 | 〇 | 千葉県野田市 | |
| しみずこうえん | 〇 | 〇 | 千葉県野田市 | |
| あたご | 〇 | 〇 | 千葉県野田市 | |
| のだし | 〇 | 〇 | 千葉県野田市 | |
| うめさと | 〇 | 〇 | 千葉県流山市 | |
| うんが | 〇 | 〇 | 千葉県流山市 | |
| えどがわだい | 〇 | 千葉県流山市 | ||
| はついし | 〇 | 千葉県流山市 | ||
| ながれやまおおたかのもり | 〇 | 〇 | 千葉県流山市 | |
| とよしき | 〇 | 千葉県柏市 | ||
| かしわ | 〇 | 〇 | 千葉県柏市 | |
| しんかしわ | 千葉県柏市 | |||
| ますお | 千葉県柏市 | |||
| さかさい | 千葉県柏市 | |||
| たかやなぎ | 〇 | 千葉県柏市 | ||
| むつみ | 千葉県松戸市 | |||
| しんかまがや | 〇 | 千葉県鎌ケ谷市 | ||
| かまがや | 千葉県鎌ケ谷市 | |||
| まごめざわ | 千葉県船橋市 | |||
| つかだ | 千葉県船橋市 | |||
| しんふなばし | 千葉県船橋市 | |||
| ふなばし | 〇 | 千葉県船橋市 | 
