新御徒町しんおかちまちShin-Okachimachi所在地東京都台東区1日平均乗車人員首都圏新都市鉄道(2021年)約17,100人東京都交通局(2021年)約21,900人大江戸線が地下2階、TXが地下4階という構造。TXは地上からホームまでの深さが30.8mあり地上に出る際は時間を要する。3階...
.jpg)
DATA
区間 秋葉原〜つくば
駅数 20駅
距離 58.3km
最高速度は130km!!秋葉原とつくばを最短45分で結ぶ
.jpg)
.jpg)
東京都千代田区の秋葉原駅から埼玉県、千葉県を経由して茨城県つくば市のつくば駅に至る路線です。東京都心への通勤路線としてはもちろん、茨城県つくば市にある筑波山への観光路線の顔をもちます。
線形が良く踏切が存在しないため、最高130kmの高速運転を可能とします。快速に乗れば「秋葉原」〜「つくば」間の約58kmを最短45分で移動できる速達性の高さがウリです。
2005年に開業した路線であり、関東の中では歴史が浅い鉄道路線となります。ちなみに当初の計画路線名は「常磐新線」だったようです。
普通
Local
区間快速
Semi Rapid
通勤快速
Commuter Rapid
快速
Rapid
日中毎時運行本数
秋葉原
|
守谷
10
守谷
|
つくば
6
| 駅名 | 区間 | 通勤 快速 | 快速 | 乗り換え路線 | 駅の所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| あきはばら | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都千代田区 | |
| しんおかちまち | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都台東区 | |
| あさくさ | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都台東区 | |
| みなみせんじゅ | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都荒川区 | |
| きたせんじゅ | 〇 | 〇 | 〇 | 東京都足立区 | |
| あおい | 東京都足立区 | ||||
| ろくちょう | 〇 | 東京都足立区 | |||
| やしお | 〇 | 〇 | 埼玉県八潮市 | ||
| みさとちゅうおう | 〇 | 埼玉県三郷市 | |||
| みなみながれやま | 〇 | 〇 ↓ | 〇 | 千葉県流山市 | |
| ながれやまセントラルパーク | 千葉県流山市 | ||||
| ながれやまおおたかのもり | 〇 | 〇 | 〇 | 千葉県流山市 | |
| かしわのはキャンパス | 〇 | 〇 | 千葉県柏市 | ||
| かしわたなか | 千葉県柏市 | ||||
| もりや | 〇 | 〇 | 〇 | 茨城県守谷市 | |
| みらいだいら | 〇 | 茨城県つくばみらい市 | |||
| みどりの | 〇 | 茨城県つくば市 | |||
| ばんぱくきねんこうえん | 〇 | 茨城県つくば市 | |||
| けんきゅうがくえん | 〇 | 〇 | 茨城県つくば市 | ||
| つくば | 〇 | 〇 | 〇 | 茨城県つくば市 | 
